![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2024_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | PROPULSIÓN | Código | 00710320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Segundo | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | dlopr@unileon.es ddomf@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.unileon.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | El objetivo principal de la asignatura es introducir al alumno en los conceptos básicos de los distintos tipos de propulsión utilizados en ingeniería aeroespacial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Código | |
A17700 | 710CE16 Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de Los conceptos y las leyes que gobiernan los procesos de transferencia de energía, el movimiento de los fluidos, los mecanismos de transmisión de calor y el cambio de materia y su papel en el análisis de los principales sistemas de propulsión aeroespaciales. |
A17720 | 710CE8 Comprender los ciclos termodinámicos generadores de potencia mecánica y empuje. |
A17742 | 710ULE6 Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de Los conceptos y leyes que gobiernan la combustión interna, su aplicación a la propulsión cohete" |
B958 | 710CTG1 Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. |
B959 | 710CTG2 Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. |
B962 | 710CTG5 Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. |
B5474 | 710CT1 Capacidad para el análisis, síntesis, resolución de problemas y la toma de decisiones." |
B5475 | 710CT2 Capacidad para interpretación de resultados con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico y autocrítico." |
B5476 | 710CT3 Capacidad para comunicar y transmitir de forma oral o por escrito conocimientos y razonamientos derivados de su trabajo individual o en grupo de forma clara y concreta." |
B5481 | 710CT8 Capacidad para manejar entornos basados en NTIC y sus tecnologías emergentes." |
C1 | CMECES1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
C2 | CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
C4 | CMECES4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Conoce, comprende y analiza los requisitos propulsivos de las aeronaves para la instalación de plantas propulsoras | A17700 A17720 A17742 |
B958 B959 B962 B5474 B5475 B5476 B5481 |
C1 C2 C4 |
Conoce adecuadamente y aplica a la Ingeniería los conceptos y las leyes que gobiernan los procesos de transferencia de energía | A17700 A17720 A17742 |
B958 B959 B962 B5474 B5475 B5476 B5481 |
C1 C2 C4 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Bloque I: INTRODUCCIÓN | Tema 1: INTRODUCCIÓN Introducción a las fuerzas propulsivas y revisión histórica |
Bloque II: PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS PROPULSIVOS | Tema 1: DEFINICIONES Y ECUACIONES GENERALES Desarrollo de los principios de la propulsión y de sus ecuaciones |
Bloque III: NECESIDADES PROPLUSIVAS DE LAS AERONAVES | Tema 1: ESTUDIO DE MISIÓN I Análisis de requisitos Tema 2: ESTUDIO DE MISIÓN II Análisis de las fracciones de pesos. Dimensionado aeronave-sistema propulsivo |
Bloque IV: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE PROPULSIÓN | Tema 1: TURBORREACTOR Tema 2: OTROS MOTORES AERORREACTORES Tema 3: MOTORES ALTERNATIVOS Tema 4: PROPULSIÓN ESPACIAL Tema 5: PULSORREACTORES |
Bloque V: HÉLICES | Tema 1: GENERALIDADES Introducción a las hélices: definición y arquitectura Tema 2: MODELOS TEÓRICOS Teorías de la cantidad de movimiento y del elemento de pala Tema 4: PARÁMETROS Y PRESTACIONES Coeficientes de tracción y potencia, regímenes de funcionamiento, parámetro de avance y prestaciones |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 20 | 30 | 50 | ||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 8 | 15 | 23 | ||||||
Tutorías | 1 | 0 | 1 | ||||||
Sesión Magistral | 28 | 45 | 73 | ||||||
Pruebas mixtas | 2.5 | 0 | 2.5 | ||||||
Realización y exposición de trabajos. | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | El profesor guiará a los estudiantes en la aplicación de conceptos y resultados teóricos para la resolución de problemas y su modelización en el área de la ingeniería, fomentando en todo momento el razonamiento crítico y el intercambio de información entre grupos de trabajo. Se propondrán ejercicios que los estudiantes resolverán adquiriendo de esta manera destreza en el manejo de las herramientas necesarias para la resolución de problemas. |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | El trabajo de la asignatura consistirá de la realización de una o más prácticas de laboratorio o a través de TIC en aulas de informática. Dicho trabajo deberá ser expuesto en clase. |
Tutorías | Atención de las dudas del estudiante (o estudiantes en caso de tutoría de grupo) en los horarios de tutoría correspondientes. |
Sesión Magistral | En las sesiones de trabajo teórico en el aula, el profesor introducirá, mediante explicaciones teóricas y ejemplos ilustrativos, los conceptos, resultados y métodos de la materia. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas mixtas | Consistirá en la superación de una prueba escrita de contenidos teóricos y prácticos. | 85% | |
Realización y exposición de trabajos. | Consistirá en la entrega y exposición de un trabajo relacionado con la materia y las prácticas realizadas | 15% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
(1) La realización de los trabajos solicitados (individuales o grupales), así como de las posibles prácticas de campo/salidas, serán obligatorios para la elaboración de la calificación final. (2) La elaboración de la calificación final, ponderada entre los trabajos y las pruebas mixtas, podrá estar sujeta a la obtención de una calificación mínima en cada una de las partes. (3) En la segunda convocatoria se conservará la puntuación relativa a los trabajos realizados durante el curso. |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Complementaria |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente | ||
|
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | ||||||
|